Pedro Doria · Dashboard
Calendário
Dom 12
Seg 13
Ter 14
Qua 15
Qui 16
Sex 17
Sáb 18
Abril 2026
D
S
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
08 de abr.
RBS e Rivo
9
10
10 de abr.
FGV-RJ/CNJ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29 de abr.
FNDE
30
Maio 2026
D
S
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12 de mai.
ABRH-RJ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22 de mai.
Grupo Esfera
23
24
25
26
26 de mai.
OAB-PR
27
28
29
30
31
Ainda não feitas 7
| Contratante | Cidade | Data | Valor | Agência | Status | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDE | Brasília | 29 de abr. de 2026 | R$ 16.000 | Falta NF | ||
| ABRH-RJ | Rio de Janeiro-RJ | 12 de mai. de 2026 | R$ 0 | Pro-Bono | ||
| Grupo Esfera | Guarujá | 22 de mai. de 2026 | R$ 0 | Pro-Bono | ||
| OAB-PR | Curitiba | 26 de mai. de 2026 | Falta NF | |||
| Family Office ESA (Setubal & Villela) | São Paulo - Itaim Bibi | 25 de jun. de 2026 | R$ 20.000 | NF enviada | 08 de jun. de 2026 | |
| Associação Mineira do Ministério Público | Ouro Preto-MG | 26 de jun. de 2026 | R$ 25.000 | 20% | Falta NF | |
| Advocacia Ruy de Mello Miller | Santos-SP | 16 de jul. de 2026 | Falta NF |
Já feitas em 2026 8
| Contratante | Cidade | Data | Valor | Agência | Status | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGV-RJ/CNJ | Rio de Janeiro-RJ | 10 de abr. de 2026 | R$ 0 | Pro-Bono | ||
| RBS e Rivo | São Paulo | 08 de abr. de 2026 | R$ 15.000 | NF enviada | 27 de abr. de 2026 | |
| Olá Doctor app | São Paulo-SP | 13 de mar. de 2026 | R$ 20.000 | Pago | ||
| Fundação Dom Cabral | Rio de Janeiro-RJ | 03 de mar. de 2026 | R$ 12.885 | Falta NF | 30 de abr. de 2026 | |
| Bradesco BBI | São Paulo-SP | 26 de fev. de 2026 | R$ 6.400 | Pago | ||
| Cochlear | Online | 26 de fev. de 2026 | R$ 12.000 | Pago | ||
| SENAR | Goiânia-GO | 21 de fev. de 2026 | R$ 25.000 | 20% | Pago | |
| Bradesco BBI | 27 de jan. de 2026 | R$ 6.400 | 0% | Pago | 10 de fev. de 2026 |
Anos anteriores (2025, 2024) em Stats.